Précision
79.0%
Correct
60
Incorrect
16
Confiance
53%
Erreur
±11.4
Précision par Journée
J110/2
0%
J107/8
88%
J92/2
100%
J86/8
75%
J77/8
88%
J66/8
75%
J54/8
50%
J47/8
88%
J37/8
88%
J26/8
75%
J18/8
100%
CalibrationCalibration du Modèle
Compare la probabilité prédite au taux de réussite réel
En attente (6)En attente de résultat (6 matchs)
Prédictions en cours
| J | Date | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 11 | 13 déc. | Chalon/SaôneBoulazac | 86-79 |
| 11 | 13 déc. | Saint-QuentinDijon | 74-79 |
| 11 | 13 déc. | NancyParis | 90-104 |
| 11 | 14 déc. | Gravelines-DunkerqueBourg-en-Bresse | 77-90 |
| 11 | 14 déc. | MonacoStrasbourg | 103-83 |
| 11 | 14 déc. | Lyon-VilleurbanneCholet | 98-81 |
60/76 (78.9%)
Historique (76)Historique Complet (76 matchs)
| J | Match | Prédit | Réel | Erreur | OK |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | NanterreLe Mans | 86-89 | 98-88 | ±13 | |
| 9 | ParisLe Portel | 109-61 | 110-80 | ±18 | |
| 9 | Gravelines-DunkerqueLimoges | 81-82 | 79-84 | ±4 | |
| 10 | Bourg-en-BresseNanterre 92 | 93-86 | 86-83 | ±4 | |
| 10 | JDA DijonAS Monaco | 81-96 | 86-99 | ±2 | |
| 10 | BoulazacGravelines-Dunkerque | 81-76 | 97-67 | ±25 | |
| 10 | ESSM Le PortelSLUC Nancy | 73-84 | 85-97 | ±1 | |
| 10 | Le MansElan Chalon | 88-81 | 87-93 | ±13 | |
| 10 | StrasbourgLDLC ASVEL | 88-91 | 81-96 | ±12 | |
| 10 | Paris BasketballSaint-Quentin | 107-71 | 99-69 | ±6 | |
| 10 | Cholet BasketLimoges CSP | 85-77 | 91-88 | ±5 | |
| 8 | Le MansAS Monaco | 89-88 | 84-93 | ±10 | |
| 8 | Limoges CSPLDLC ASVEL | 85-88 | 65-81 | ±13 | |
| 8 | Bourg-en-BresseParis Basketball | 89-87 | 75-91 | ±18 | |
| 8 | StrasbourgBoulazac | 93-75 | 86-82 | ±14 | |
| 8 | ESSM Le PortelElan Chalon | 74-83 | 78-87 | ±0 | |
| 8 | JDA DijonGravelines-Dunkerque | 82-73 | 109-83 | ±17 | |
| 8 | Saint-QuentinSLUC Nancy | 77-80 | 72-84 | ±9 | |
| 8 | Cholet BasketNanterre 92 | 87-87 | 76-78 | ±2 | |
| 7 | Paris BasketballLimoges CSP | 94-75 | 115-93 | ±3 | |
| 7 | AS MonacoSaint-Quentin | 97-73 | 92-84 | ±16 | |
| 7 | Gravelines-DunkerqueLDLC ASVEL | 77-88 | 62-83 | ±10 | |
| 7 | Elan ChalonJDA Dijon | 86-75 | 90-74 | ±5 | |
| 7 | Nanterre 92ESSM Le Portel | 91-70 | 81-74 | ±14 | |
| 7 | BoulazacBourg-en-Bresse | 79-82 | 68-82 | ±11 | |
| 7 | Le MansStrasbourg | 89-85 | 72-84 | ±16 | |
| 7 | SLUC NancyCholet Basket | 84-80 | 91-87 | ±0 | |
| 6 | Limoges CSPAS Monaco | 85-88 | 77-94 | ±14 | |
| 6 | BoulazacParis Basketball | 79-86 | 73-94 | ±14 | |
| 6 | LDLC ASVELElan Chalon | 98-83 | 85-86 | ±16 | |
| 6 | Cholet BasketLe Mans | 87-83 | 80-84 | ±8 | |
| 6 | ESSM Le PortelGravelines-Dunkerque | 74-73 | 87-92 | ±6 | |
| 6 | StrasbourgSLUC Nancy | 93-80 | 86-82 | ±9 | |
| 6 | Bourg-en-BresseJDA Dijon | 89-75 | 101-81 | ±6 | |
| 6 | Saint-QuentinNanterre 92 | 77-87 | 65-89 | ±14 | |
| 11 | Limoges CSPESSM Le Portel | 85-70 | 74-79 | ±20 | |
| 5 | Elan ChalonParis Basketball | 86-87 | 67-107 | ±39 | |
| 5 | AS MonacoBoulazac | 97-75 | 92-85 | ±15 | |
| 5 | Nanterre 92LDLC ASVEL | 91-88 | 73-76 | ±6 | |
| 5 | Bourg-en-BresseCholet Basket | 89-80 | 87-93 | ±15 | |
| 5 | JDA DijonStrasbourg | 82-85 | 95-89 | ±9 | |
| 5 | Gravelines-DunkerqueSLUC Nancy | 77-80 | 107-79 | ±31 | |
| 5 | Le MansESSM Le Portel | 89-70 | 107-68 | ±20 | |
| 5 | Limoges CSPSaint-Quentin | 85-73 | 80-62 | ±6 | |
| 4 | LDLC ASVELAS Monaco | 97-88 | 98-102 | ±13 | |
| 4 | Paris BasketballJDA Dijon | 94-75 | 97-92 | ±14 | |
| 4 | Le MansBourg-en-Bresse | 89-82 | 84-82 | ±5 | |
| 4 | Cholet BasketElan Chalon | 87-83 | 98-79 | ±15 | |
| 4 | SLUC NancyLimoges CSP | 84-75 | 117-85 | ±23 | |
| 4 | ESSM Le PortelBoulazac | 74-75 | 68-75 | ±6 | |
| 4 | StrasbourgNanterre 92 | 93-87 | 84-74 | ±4 | |
| 4 | Saint-QuentinGravelines-Dunkerque | 77-73 | 86-74 | ±8 | |
| 3 | Paris BasketballAS Monaco | 94-88 | 94-99 | ±11 | |
| 3 | Gravelines-DunkerqueStrasbourg | 77-85 | 81-87 | ±2 | |
| 3 | LDLC ASVELLe Mans | 98-83 | 91-66 | ±10 | |
| 3 | JDA DijonCholet Basket | 82-80 | 76-64 | ±10 | |
| 3 | BoulazacSLUC Nancy | 79-80 | 65-87 | ±21 | |
| 3 | Elan ChalonSaint-Quentin | 86-73 | 84-82 | ±11 | |
| 3 | Bourg-en-BresseESSM Le Portel | 89-70 | 109-79 | ±11 | |
| 3 | Nanterre 92Limoges CSP | 91-75 | 91-89 | ±14 | |
| 2 | Le MansParis Basketball | 89-87 | 95-89 | ±4 | |
| 2 | Saint-QuentinLDLC ASVEL | 77-88 | 76-81 | ±6 | |
| 2 | AS MonacoElan Chalon | 97-83 | 99-104 | ±19 | |
| 2 | SLUC NancyBourg-en-Bresse | 84-82 | 80-88 | ±10 | |
| 2 | StrasbourgESSM Le Portel | 93-70 | 80-75 | ±18 | |
| 2 | Nanterre 92Gravelines-Dunkerque | 91-73 | 101-79 | ±4 | |
| 2 | Limoges CSPJDA Dijon | 85-75 | 80-76 | ±6 | |
| 2 | Cholet BasketBoulazac | 87-75 | 92-81 | ±1 | |
| 1 | Elan ChalonNanterre 92 | 86-87 | 78-86 | ±7 | |
| 1 | LDLC ASVELSLUC Nancy | 98-80 | 115-71 | ±26 | |
| 1 | ESSM Le PortelAS Monaco | 74-88 | 63-84 | ±7 | |
| 1 | Gravelines-DunkerqueParis Basketball | 77-87 | 66-109 | ±33 | |
| 1 | Limoges CSPBourg-en-Bresse | 85-82 | 96-84 | ±9 | |
| 1 | Cholet BasketStrasbourg | 87-85 | 92-74 | ±16 | |
| 1 | BoulazacSaint-Quentin | 79-73 | 94-76 | ±12 | |
| 1 | JDA DijonLe Mans | 82-83 | 89-91 | ±1 |
Par ÉquipePrécision par Équipe
Le Portel
1/1 matchs
Boulazac
9/9 matchs
Paris
1/1 matchs
Limoges
1/1 matchs
Saint-Quentin
9/9 matchs
Gravelines-Dunkerque
9/10 matchs
ESSM Le Portel
9/10 matchs
Limoges CSP
9/10 matchs
Nanterre 92
8/9 matchs
JDA Dijon
8/9 matchs
Brier Score
0.165
Bon